17级儿科专业儿科实习轮转表
2017级儿科专业儿科实习轮转表(1)
2021年6月07日~2021年11月21日
周次 姓名 | 一卡通 | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | 9~10 | 11~12 | 13~14 | 15~16 | 17~18 | 19~20 | 21~22 | 23~24 |
6.7-6.20 | 6.21-7.4 | 7.5-7.18 | 7.19-8.1 | 8.2--8.15 | 8.16-8.29 | 8.30-9.12 | 9.13-9.26 | 9.27-10.10 | 10.11-10.24 | 10.25-11.7 | 11.8-11.21 | ||
陈柏林 | B000097 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普32 | 五/肾内 | 心内 | 神/整 | 呼吸二 |
叶韵 | B000099 | 呼吸一 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普30 | 五/风湿 | 血液 | 泌/胸 |
沈诗宇 | B00010 | 神/整 | 呼吸二 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普32 | 五/内分泌 | 神经内 |
何靖国 | B00116 | 心内 | 泌/胸 | 呼吸一 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普30 | 五/肾内 |
张宇 | B00118 | 五/风湿 | 血液 | 神/整 | 呼吸二 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普32 |
胡永昶 | B00122 | 普30 | 五/内分泌 | 神经内 | 泌/胸 | 呼吸一 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 |
张志奇 | B00123 | 放/心 | 普32 | 五/肾内 | 心内 | 神/整 | 呼吸二 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 |
朱罗娜 | B00125 | 感染 | 放/心 | 普30 | 五/风湿 | 血液 | 泌/胸 | 呼吸一 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 |
杨锦 | B00127 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普32 | 五/内分泌 | 神经内 | 神/整 | 呼吸二 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 |
练泽锴 | B00128 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普30 | 五/肾内 | 心内 | 泌/胸 | 呼吸一 | 120 | 新生儿 | 儿保 |
刘翊欣 | B00130 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普32 | 五/风湿 | 血液 | 神/整 | 呼吸二 | 120 | 新生儿 |
江浩淼 | B00147 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普30 | 五/内分泌 | 神经内 | 泌/胸 | 呼吸一 | 120 |
舒放 | B00157 | 呼吸二 | 血液 | 普32 | 感染 | 骨科 | 新生儿 | 泌/胸 | 放/心 | 消化 | 儿保 | 120 | 五/风湿 |
孙颖 | B00162 | 五/内分泌 | 呼吸一 | 感染 | 普30 | 神经内 | 骨科 | 新生儿 | 神/整 | 放/心 | 消化 | 儿保 | 120 |
滕义 | B00166 | 120 | 五/肾内 | 呼吸二 | 新生儿 | 普32 | 感染 | 骨科 | 心内 | 泌/胸 | 放/心 | 消化 | 儿保 |
放/心表示前一周在放射,后一周在心电图室,其它类推。五表示耳鼻喉科。 血液实习在10病区,新生儿实习在23病区,感染实习在15病区,呼吸(一)在3病区,呼吸(二)在5病区。神:神经外科22病区,整:烧伤整形外科34病区,胸:心胸外科26病区,泌:泌尿外科26病区,骨:矫形外科 28病区,普30:普外科 30病区,普32:新生儿外科 32区。
2017级儿科专业儿科实习轮转表(2)
2021年12月20日~2022年6月3日
周次 姓名 | 一卡通 | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | 9~10 | 11~12 | 13~14 | 15~16 | 17~18 | 19~20 | 21~22 | 23~24 | |
12.20-1.2 | 1.3-1.16 | 1.17-1.30 | 1.31-2.13 | 2.14-2.27 | 2.28-3.13 | 3.14-3.27 | 3.28-4.10 | 4.11-4.24 | 4.25-5.8 | 5.9-5.22 | 5.23-6.3 | |||
姚立源 | B000100 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普30 | 五/肾内 | 心内 | 泌/胸 | 呼吸一 | |
张菊风 | B000103 | 呼吸二 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普32 | 五/风湿 | 血液 | 神/整 | |
仇兆邦 | B00114 | 泌/胸 | 呼吸一 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普30 | 五/内分泌 | 神经内 | |
徐祖婧 | B00124 | 心内 | 神/整 | 呼吸二 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普32 | 五/肾内 | |
谭燕君 | B00131 | 五/风湿 | 神经内 | 泌/胸 | 呼吸一 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普30 | |
刘敏媛 | B00132 | 普32 | 五/内分泌 | 神经内 | 神/整 | 呼吸二 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 | |
洪硕 | B00140 | 放/心 | 普30 | 五/肾内 | 心内 | 泌/胸 | 呼吸一 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 | |
何林蔚 | B00113 | 感染 | 放/心 | 普32 | 五/风湿 | 血液 | 神/整 | 呼吸二 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 | |
刘欣 | B00148 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普30 | 五/内分泌 | 神经内 | 泌/胸 | 呼吸一 | 120 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | |
肖呈琦 | B00149 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普32 | 五/肾内 | 心内 | 神/整 | 呼吸二 | 120 | 新生儿 | 儿保 | |
雷婧 | B00159 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普30 | 五/风湿 | 血液 | 泌/胸 | 呼吸一 | 120 | 新生儿 | |
邓诗霖 | B00160 | 新生儿 | 儿保 | 骨科 | 消化 | 感染 | 放/心 | 普32 | 五/内分泌 | 神经内 | 神/整 | 呼吸二 | 120 | |
王雨箫 | B00161 | 呼吸一 | 血液 | 普30 | 感染 | 骨科 | 新生儿 | 神/整 | 放/心 | 消化 | 儿保 | 120 | 五/风湿 | |
王旭 | B00164 | 五/内分泌 | 呼吸二 | 感染 | 普32 | 神经内 | 骨科 | 新生儿 | 泌/胸 | 放/心 | 消化 | 儿保 | 120 | |
郁佳华 | B00165 | 120 | 五/肾内 | 呼吸一 | 新生儿 | 普30 | 感染 | 骨科 | 心内 | 神/整 | 放/心 | 消化 | 儿保 |
放/心表示前一周在放射,后一周在心电图室,其它类推。五表示耳鼻喉科。 血液实习在10病区,新生儿实习在23病区,感染实习在15病区,呼吸(一)在3病区,呼吸(二)在5病区。神:神经外科22病区,整:烧伤整形外科34病区,胸:心胸外科 26病区,泌:泌尿外科26病区,骨:矫形外科 28病区,普30:普外科 30病区,普32:新生儿外科 32区。
Copyright © 苏州大学医学部儿科临床医学院 All rights reseved 主办单位: 苏州大学附属儿童医院儿科学系 苏ICP备032925 医药卫生信息服务许可证:苏卫网审字第03-1号 |