苏州大学医学部儿科临床医学院2019年硕士研究生拟录取名单公示
根据有关文件精神,现将我学院2019年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:0512-80691535,联系人:朱振洪。
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 学位 | 学习 | 录取 | 初试总成绩(A) | 复试总成绩(B) | 总成绩 |
100202 | 儿科学 | 103359000904012 | 徐铃琪 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 355 | 344 | 699 |
100202 | 儿科学 | 102859212421689 | 山枫 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 定向 | 311 | 347 | 658 |
100202 | 儿科学 | 102859212421691 | 吴慧荣 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 定向 | 308 | 338 | 646 |
100202 | 儿科学 | 104229510902895 | 王娜娜 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 329 | 312 | 641 |
100202 | 儿科学 | 102489121917665 | 张伟利 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 319 | 318 | 637 |
100202 | 儿科学 | 106109105130239 | 姚笛 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 331 | 302 | 633 |
100202 | 儿科学 | 102859212421696 | 田秋燕 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 309 | 323 | 632 |
100202 | 儿科学 | 102859212421686 | 林程杰 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 317 | 301 | 618 |
105102 | 儿科学 | 102859102850529 | 徐月娟 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | |||
105102 | 儿科学 | 102859102850530 | 傅昌雨 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | |||
105102 | 儿科学 | 102859102850528 | 汤夕峰 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | |||
105102 | 儿科学 | 102859102850531 | 陈炜煜 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | |||
105102 | 儿科学 | 102859102850532 | 罗玲 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | |||
105102 | 儿科学 | 102859102850527 | 付潇潇 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | |||
105102 | 儿科学 | 102859212421963 | 江雨婷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 360 | 354 | 714 |
105102 | 儿科学 | 102859212421771 | 刚苗 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 363 | 350 | 713 |
105102 | 儿科学 | 102859212421720 | 陈颖青 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 348 | 361 | 709 |
105102 | 儿科学 | 102859212421769 | 彭媛媛 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 365 | 340 | 705 |
105102 | 儿科学 | 102859212421847 | 王宇轩 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 356 | 345 | 701 |
105102 | 儿科学 | 102859212421978 | 张晓荣 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 359 | 340 | 699 |
105102 | 儿科学 | 102859212421976 | 朱悦悦 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 353 | 343 | 696 |
105102 | 儿科学 | 102859212421770 | 范紫薇 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 354 | 337 | 691 |
105102 | 儿科学 | 102859212421725 | 黄园园 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 328 | 362 | 690 |
105102 | 儿科学 | 102859212421960 | 张馨月 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 335 | 350 | 685 |
105102 | 儿科学 | 102859212421724 | 黄宇婷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 363 | 321 | 684 |
105102 | 儿科学 | 102859212421881 | 姜宏秀 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 351 | 333 | 684 |
105102 | 儿科学 | 102859212421735 | 李静兰 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 335 | 348 | 683 |
105102 | 儿科学 | 102859212421772 | 李天丹 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 343 | 336 | 679 |
105102 | 儿科学 | 102859212421961 | 单斌斌 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 316 | 363 | 679 |
105102 | 儿科学 | 102859212421946 | 段密 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 340 | 339 | 679 |
105102 | 儿科学 | 102859212421792 | 李鹏云 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 357 | 320 | 677 |
105102 | 儿科学 | 102859212421747 | 刘思雅 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 335 | 342 | 677 |
105102 | 儿科学 | 102859212421754 | 陈平平 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 343 | 332 | 675 |
105102 | 儿科学 | 102859212421736 | 刘倩 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 316 | 358 | 674 |
105102 | 儿科学 | 102859212421831 | 沙曦雪 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 327 | 346 | 673 |
105102 | 儿科学 | 102859212421837 | 吕梦 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 340 | 333 | 673 |
105102 | 儿科学 | 102859212421913 | 骆婉莹 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 348 | 325 | 673 |
105102 | 儿科学 | 102859212421774 | 王咪露 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 335 | 337 | 672 |
105102 | 儿科学 | 102859212421718 | 郑相贻 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 343 | 329 | 672 |
105102 | 儿科学 | 102859212421801 | 石丽娟 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 353 | 319 | 672 |
105102 | 儿科学 | 102859212421984 | 魏琳 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 327 | 344 | 671 |
105102 | 儿科学 | 102859212421805 | 豆君 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 338 | 332 | 670 |
105102 | 儿科学 | 102859212421786 | 吕立城 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 323 | 343 | 666 |
105102 | 儿科学 | 102859212421802 | 严芳 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 333 | 333 | 666 |
105102 | 儿科学 | 102859212421829 | 李大双 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 344 | 319 | 663 |
105102 | 儿科学 | 102859212421704 | 於敏 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 329 | 334 | 663 |
105102 | 儿科学 | 102859212421717 | 丁进云 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 330 | 333 | 663 |
105102 | 儿科学 | 102859212421731 | 崔天然 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 314 | 348 | 662 |
105102 | 儿科学 | 102859212421920 | 魏畅 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 337 | 324 | 661 |
105102 | 儿科学 | 102859212421877 | 王继香 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 325 | 336 | 661 |
105102 | 儿科学 | 102859212421987 | 陈可欣 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 330 | 330 | 660 |
105102 | 儿科学 | 102859212421732 | 邓凡 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 318 | 342 | 660 |
105102 | 儿科学 | 102859212421803 | 张梦媚 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 328 | 332 | 660 |
105102 | 儿科学 | 102859212421763 | 陆洁 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 318 | 341 | 659 |
105102 | 儿科学 | 102859212421820 | 董爽 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 331 | 328 | 659 |
105102 | 儿科学 | 102859212421863 | 孙智超 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 311 | 348 | 659 |
105102 | 儿科学 | 102859212421965 | 刘璐 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 329 | 328 | 657 |
105102 | 儿科学 | 102859212421840 | 左丹丹 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 345 | 312 | 657 |
105102 | 儿科学 | 102859212421954 | 袁雨晖 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 328 | 327 | 655 |
105102 | 儿科学 | 102859212421971 | 崔茹月 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 325 | 328 | 653 |
105102 | 儿科学 | 102859212421777 | 梁磊 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 330 | 322 | 652 |
105102 | 儿科学 | 102859212421721 | 黄文韵 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 322 | 329 | 651 |
105102 | 儿科学 | 102859212421705 | 秦杰婷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 332 | 319 | 651 |
105102 | 儿科学 | 102859212421846 | 石文华 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 315 | 335 | 650 |
105102 | 儿科学 | 102859212421899 | 于秋瑶 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 319 | 328 | 647 |
105102 | 儿科学 | 102859212421912 | 张方园 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 322 | 324 | 646 |
105102 | 儿科学 | 102859212421806 | 苏欣 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 329 | 316 | 645 |
105102 | 儿科学 | 102859212421944 | 余飘 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 331 | 314 | 645 |
105102 | 儿科学 | 102859212421885 | 徐文秀 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 316 | 327 | 643 |
105102 | 儿科学 | 102859212421808 | 李蔚沁 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 322 | 319 | 641 |
| Copyright © 苏州大学医学部儿科临床医学院 All rights reseved 主办单位: 苏州大学附属儿童医院儿科学系 苏ICP备032925 医药卫生信息服务许可证:苏卫网审字第03-1号 |
