苏州大学医学部儿科临床医学院2020年硕士研究生拟复试名单(一志愿)
序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 |
1 | 100202 | 儿科学 | 102850212418486 | 王思敏 | 381 | 学术学位 | 全日制 |
2 | 100202 | 儿科学 | 102850212404166 | 褚思嘉 | 354 | 学术学位 | 全日制 |
3 | 100202 | 儿科学 | 102850212404180 | 张瑾 | 325 | 学术学位 | 全日制 |
4 | 100202 | 儿科学 | 102850212415733 | 蒋晓慧 | 321 | 学术学位 | 全日制 |
5 | 105102 | 儿科学 | 102850212404199 | 朱晓菁 | 394 | 专业学位 | 全日制 |
6 | 105102 | 儿科学 | 102850212418488 | 滑洁 | 386 | 专业学位 | 全日制 |
7 | 105102 | 儿科学 | 102850212404187 | 刘畅 | 385 | 专业学位 | 全日制 |
8 | 105102 | 儿科学 | 102850212424458 | 陈虹伶 | 385 | 专业学位 | 全日制 |
9 | 105102 | 儿科学 | 102850212425024 | 熊妮娜 | 384 | 专业学位 | 全日制 |
10 | 105102 | 儿科学 | 102850212408690 | 杨芸菲 | 374 | 专业学位 | 全日制 |
11 | 105102 | 儿科学 | 102850212404184 | 李梦曌 | 371 | 专业学位 | 全日制 |
12 | 105102 | 儿科学 | 102850212404190 | 毛广惠 | 371 | 专业学位 | 全日制 |
13 | 105102 | 儿科学 | 102850212421887 | 吴晨晨 | 370 | 专业学位 | 全日制 |
14 | 105102 | 儿科学 | 102850212421886 | 魏冬梅 | 368 | 专业学位 | 全日制 |
15 | 105102 | 儿科学 | 102850212424339 | 张林 | 367 | 专业学位 | 全日制 |
16 | 105102 | 儿科学 | 102850212404195 | 文军 | 366 | 专业学位 | 全日制 |
17 | 105102 | 儿科学 | 102850212404185 | 李佩瑶 | 365 | 专业学位 | 全日制 |
18 | 105102 | 儿科学 | 102850212424836 | 杨紫浩 | 363 | 专业学位 | 全日制 |
19 | 105102 | 儿科学 | 102850212404201 | 朱兆峰 | 361 | 专业学位 | 全日制 |
20 | 105102 | 儿科学 | 102850212418491 | 骆亚妮 | 360 | 专业学位 | 全日制 |
21 | 105102 | 儿科学 | 102850212418956 | 魏文娟 | 358 | 专业学位 | 全日制 |
22 | 105102 | 儿科学 | 102850212404188 | 娄涵 | 351 | 专业学位 | 全日制 |
23 | 105102 | 儿科学 | 102850212432337 | 李敏 | 348 | 专业学位 | 全日制 |
24 | 105102 | 儿科学 | 102850212419962 | 刘雨秋 | 347 | 专业学位 | 全日制 |
25 | 105102 | 儿科学 | 102850212425023 | 王志辉 | 346 | 专业学位 | 全日制 |
26 | 105102 | 儿科学 | 102850212428896 | 曾英 | 345 | 专业学位 | 全日制 |
27 | 105102 | 儿科学 | 102850212419966 | 周瑞 | 344 | 专业学位 | 全日制 |
28 | 105102 | 儿科学 | 102850212421884 | 高茹 | 343 | 专业学位 | 全日制 |
29 | 105102 | 儿科学 | 102850212425613 | 张晓 | 343 | 专业学位 | 全日制 |
30 | 105102 | 儿科学 | 102850212427267 | 孟娜 | 342 | 专业学位 | 全日制 |
31 | 105102 | 儿科学 | 102850212431791 | 孙文强 | 341 | 专业学位 | 全日制 |
32 | 105102 | 儿科学 | 102850212430418 | 桂纯 | 341 | 专业学位 | 全日制 |
33 | 105102 | 儿科学 | 102850212430684 | 代晓玲 | 341 | 专业学位 | 全日制 |
34 | 105102 | 儿科学 | 102850212419736 | 李胡珺 | 341 | 专业学位 | 全日制 |
35 | 105102 | 儿科学 | 102850212404197 | 张桢 | 340 | 专业学位 | 全日制 |
36 | 105102 | 儿科学 | 102850212404198 | 朱婷婷 | 339 | 专业学位 | 全日制 |
37 | 105102 | 儿科学 | 102850212421208 | 付艳冰 | 338 | 专业学位 | 全日制 |
38 | 105102 | 儿科学 | 102850212409508 | 柴晶 | 338 | 专业学位 | 全日制 |
39 | 105102 | 儿科学 | 102850212424338 | 杨献 | 337 | 专业学位 | 全日制 |
40 | 105102 | 儿科学 | 102850212421882 | 蔡凯旋 | 336 | 专业学位 | 全日制 |
41 | 105102 | 儿科学 | 102850212413988 | 楚慧 | 333 | 专业学位 | 全日制 |
42 | 105102 | 儿科学 | 102850212409755 | 郑义寒 | 333 | 专业学位 | 全日制 |
43 | 105102 | 儿科学 | 102850212424192 | 李郑佳怡 | 331 | 专业学位 | 全日制 |
44 | 105102 | 儿科学 | 102850212415215 | 费崇汇 | 331 | 专业学位 | 全日制 |
45 | 105102 | 儿科学 | 102850212425779 | 李蓉蓉 | 331 | 专业学位 | 全日制 |
46 | 105102 | 儿科学 | 102850212429494 | 周旭芳 | 329 | 专业学位 | 全日制 |
47 | 105102 | 儿科学 | 102850212426016 | 吴茜桐 | 329 | 专业学位 | 全日制 |
48 | 105102 | 儿科学 | 102850212419965 | 张梦娟 | 328 | 专业学位 | 全日制 |
49 | 105102 | 儿科学 | 102850212409177 | 孙悦 | 327 | 专业学位 | 全日制 |
50 | 105102 | 儿科学 | 102850212419735 | 胡叶挺 | 327 | 专业学位 | 全日制 |
51 | 105102 | 儿科学 | 102850212424417 | 刘楠 | 326 | 专业学位 | 全日制 |
52 | 105102 | 儿科学 | 102850212409213 | 王丹 | 326 | 专业学位 | 全日制 |
53 | 105102 | 儿科学 | 102850212419961 | 刘宁 | 326 | 专业学位 | 全日制 |
54 | 105102 | 儿科学 | 102850212432255 | 张大雪 | 326 | 专业学位 | 全日制 |
55 | 105102 | 儿科学 | 102850212421883 | 戴银亮 | 325 | 专业学位 | 全日制 |
56 | 105102 | 儿科学 | 102850212419964 | 杨慧萍 | 324 | 专业学位 | 全日制 |
57 | 105102 | 儿科学 | 102850212419573 | 丁朦朦 | 324 | 专业学位 | 全日制 |
58 | 105102 | 儿科学 | 102850212420609 | 张汪胜 | 323 | 专业学位 | 全日制 |
59 | 105102 | 儿科学 | 102850212410019 | 陈飞燕 | 322 | 专业学位 | 全日制 |
60 | 105102 | 儿科学 | 102850212424698 | 张玉迪 | 322 | 专业学位 | 全日制 |
61 | 105102 | 儿科学 | 102850212421888 | 张陈晨 | 319 | 专业学位 | 全日制 |
62 | 105102 | 儿科学 | 102850212404196 | 向舒蕾 | 319 | 专业学位 | 全日制 |
63 | 105102 | 儿科学 | 102850212404182 | 坎渝 | 318 | 专业学位 | 全日制 |
64 | 105102 | 儿科学 | 102850212428712 | 李静波 | 318 | 专业学位 | 全日制 |
65 | 105102 | 儿科学 | 102850212417179 | 戴鑫馨 | 317 | 专业学位 | 全日制 |
66 | 105102 | 儿科学 | 102850212431474 | 李映暄 | 316 | 专业学位 | 全日制 |
67 | 105102 | 儿科学 | 102850212408929 | 周儒轩 | 316 | 专业学位 | 全日制 |
68 | 105102 | 儿科学 | 102850212418103 | 王小刚 | 315 | 专业学位 | 全日制 |
69 | 105102 | 儿科学 | 102850212419733 | 樊丹 | 315 | 专业学位 | 全日制 |
70 | 105102 | 儿科学 | 102850212404189 | 陆郁遥 | 314 | 专业学位 | 全日制 |
71 | 105102 | 儿科学 | 102850212428895 | 向先兰 | 314 | 专业学位 | 全日制 |
72 | 105102 | 儿科学 | 102850212404200 | 朱晓雨 | 313 | 专业学位 | 全日制 |
73 | 105102 | 儿科学 | 102850212428177 | 张子璐 | 310 | 专业学位 | 全日制 |
74 | 105102 | 儿科学 | 102850212408689 | 吴文倩 | 310 | 专业学位 | 全日制 |
75 | 105102 | 儿科学 | 102850212407997 | 马大珍 | 309 | 专业学位 | 全日制 |
76 | 105102 | 儿科学 | 102850212425238 | 林晓晨 | 308 | 专业学位 | 全日制 |
77 | 105102 | 儿科学 | 102850212431119 | 孙奚溪 | 308 | 专业学位 | 全日制 |
78 | 105102 | 儿科学 | 102850212431362 | 武亚仓 | 308 | 专业学位 | 全日制 |
79 | 105102 | 儿科学 | 102850212426190 | 赵梦新 | 307 | 专业学位 | 全日制 |
80 | 105102 | 儿科学 | 102850212409573 | 张瑞云 | 306 | 专业学位 | 全日制 |
81 | 105102 | 儿科学 | 102850212404186 | 李曜多 | 304 | 专业学位 | 全日制 |
82 | 105102 | 儿科学 | 102850212431702 | 张莎 | 302 | 专业学位 | 全日制 |
83 | 105102 | 儿科学 | 102850212413637 | 朱彤 | 302 | 专业学位 | 全日制 |
84 | 105102 | 儿科学 | 102850212428286 | 林雨 | 302 | 专业学位 | 全日制 |
85 | 105102 | 儿科学 | 102850212413241 | 沈昕怡 | 301 | 专业学位 | 全日制 |
86 | 105102 | 儿科学 | 102850212418490 | 李明磊 | 300 | 专业学位 | 全日制 |
| Copyright © 苏州大学医学部儿科临床医学院 All rights reseved 主办单位: 苏州大学附属儿童医院儿科学系 苏ICP备032925 医药卫生信息服务许可证:苏卫网审字第03-1号 |
