苏州大学医学部儿科临床医学院2021年硕士研究生拟录取名单公示
根据有关文件精神,现将我院2021年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:0512-80691535,联系人:朱老师。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
拟录取名单:
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 学位 类别 | 学习 方式 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
100202 | 儿科学 | 102851212406988 | 刘虎 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 定向 | 341 | 378 | 719 |
100202 | 儿科学 | 103121100001174 | 杨晨唯 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 354 | 358 | 712 |
100202 | 儿科学 | 104591410130167 | 孙 利 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 359 | 344 | 703 |
100202 | 儿科学 | 101591000001823 | 王婷婷 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 347 | 354 | 701 |
100202 | 儿科学 | 103121100001629 | 董志成 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 355 | 343 | 698 |
100202 | 儿科学 | 100251413403125 | 王玉锋 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 347 | 319 | 666 |
100202 | 儿科学 | 102851212406999 | 武之卿 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 定向 | 315 | 350 | 665 |
100202 | 儿科学 | 102851212406985 | 高春梅 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 定向 | 319 | 346 | 665 |
100202 | 儿科学 | 102851212406983 | 陈维清 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 定向 | 303 | 347 | 650 |
100202 | 儿科学 | 102851212406994 | 束文娟 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 定向 | 312 | 334 | 646 |
100202 | 儿科学 | 102851232407711 | 魏松 | 单考 | 学术学位 | 全日制 | 定向 | 318 | 322 | 640 |
100202 | 儿科学 | 102851232407710 | 汤煊 | 单考 | 学术学位 | 全日制 | 定向 | 277 | 320 | 597 |
105102 | 儿科学 | 102851104890778 | 王鹏立 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | |||
105102 | 儿科学 | 102851103130779 | 单崧 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | |||
105102 | 儿科学 | 102851212424731 | 王庆伟 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 385 | 396 | 781 |
105102 | 儿科学 | 102851212415906 | 王丰倩 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 389 | 376 | 765 |
105102 | 儿科学 | 102851212417676 | 吴雪萍 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 365 | 398 | 763 |
105102 | 儿科学 | 102851212409045 | 陈慧娟 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 368 | 389 | 757 |
105102 | 儿科学 | 102851212407012 | 刘露 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 370 | 386 | 756 |
105102 | 儿科学 | 102851212422736 | 马兴羚 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 379 | 372 | 751 |
105102 | 儿科学 | 102851212407026 | 俞张立 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 358 | 391 | 749 |
105102 | 儿科学 | 102851212407025 | 薛茹 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 363 | 386 | 749 |
105102 | 儿科学 | 102851212409729 | 徐荣恒 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 377 | 371 | 748 |
105102 | 儿科学 | 102851212407008 | 杜之傲 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 364 | 381 | 745 |
105102 | 儿科学 | 102851212410750 | 贾竞韬 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 350 | 391 | 741 |
105102 | 儿科学 | 102851212407010 | 吉奇 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 360 | 378 | 738 |
105102 | 儿科学 | 102851212417678 | 徐勤超 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 370 | 366 | 736 |
105102 | 儿科学 | 102851212412523 | 周锦薏 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 360 | 373 | 733 |
105102 | 儿科学 | 102851212416376 | 张晖 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 351 | 381 | 732 |
105102 | 儿科学 | 102851212422184 | 徐蒙莉 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 372 | 360 | 732 |
105102 | 儿科学 | 102851212412521 | 肖荣州 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 346 | 383 | 729 |
105102 | 儿科学 | 102851212408331 | 李月尧 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 348 | 381 | 729 |
105102 | 儿科学 | 102851212425815 | 王琪玉 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 367 | 359 | 726 |
105102 | 儿科学 | 102851212424652 | 杨晓晨 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 386 | 339 | 725 |
105102 | 儿科学 | 102851212407007 | 陈弘 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 355 | 368 | 723 |
105102 | 儿科学 | 102851212424735 | 杨丽 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 366 | 357 | 723 |
105102 | 儿科学 | 102851212417462 | 王成竹 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 336 | 385 | 721 |
105102 | 儿科学 | 102851212418451 | 胡冰莲 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 368 | 353 | 721 |
105102 | 儿科学 | 102851212414384 | 蔡星月 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 345 | 373 | 718 |
105102 | 儿科学 | 102851212422297 | 王玉格 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 363 | 354 | 717 |
105102 | 儿科学 | 102851212414958 | 刘一丹 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 339 | 376 | 715 |
105102 | 儿科学 | 102851212417675 | 缪可欣 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 358 | 357 | 715 |
105102 | 儿科学 | 102851212414961 | 薛婉婷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 343 | 371 | 714 |
105102 | 儿科学 | 102851212424208 | 朱灵灵 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 361 | 353 | 714 |
105102 | 儿科学 | 102851212418453 | 姚敏 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 344 | 367 | 711 |
105102 | 儿科学 | 102851212425525 | 万乾俊 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 335 | 374 | 709 |
105102 | 儿科学 | 102851212414960 | 吴晓晨 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 359 | 350 | 709 |
105102 | 儿科学 | 102851212412518 | 陈凤 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 348 | 360 | 708 |
105102 | 儿科学 | 102851212418450 | 光磊 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 350 | 357 | 707 |
105102 | 儿科学 | 102851212423085 | 李秀秀 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 355 | 352 | 707 |
105102 | 儿科学 | 102851212424729 | 李静 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 362 | 345 | 707 |
105102 | 儿科学 | 102851212410554 | 谭明珠 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 341 | 365 | 706 |
105102 | 儿科学 | 102851212427079 | 许书旸 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 369 | 337 | 706 |
105102 | 儿科学 | 102851212425393 | 冯恋 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 343 | 362 | 705 |
105102 | 儿科学 | 102851212417673 | 冯晨霞 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 340 | 364 | 704 |
105102 | 儿科学 | 102851212423506 | 徐榕 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 348 | 356 | 704 |
105102 | 儿科学 | 102851212427464 | 扈小霜 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 353 | 349 | 702 |
105102 | 儿科学 | 102851212408697 | 赵晓燕 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 345 | 356 | 701 |
105102 | 儿科学 | 102851212416372 | 施文心 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 311 | 389 | 700 |
105102 | 儿科学 | 102851212407020 | 王书琪 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 325 | 375 | 700 |
105102 | 儿科学 | 102851212422901 | 葛忠敏 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 324 | 375 | 699 |
105102 | 儿科学 | 102851212425336 | 邱赢毅 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 341 | 356 | 697 |
105102 | 儿科学 | 102851212418643 | 刘芳 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 342 | 355 | 697 |
105102 | 儿科学 | 102851212408332 | 马凌清 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 380 | 317 | 697 |
105102 | 儿科学 | 102851212412522 | 张宜渊 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 320 | 376 | 696 |
105102 | 儿科学 | 102851212424732 | 魏松瑞 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 363 | 333 | 696 |
105102 | 儿科学 | 102851212414955 | 华敏 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 364 | 331 | 695 |
105102 | 儿科学 | 102851212421424 | 李艳芬 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 344 | 350 | 694 |
105102 | 儿科学 | 102851212422903 | 王红旭 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 362 | 331 | 693 |
105102 | 儿科学 | 102851212426267 | 彭文婷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 337 | 354 | 691 |
105102 | 儿科学 | 102851212424734 | 武星星 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 327 | 362 | 689 |
105102 | 儿科学 | 102851212424730 | 刘自然 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 341 | 348 | 689 |
105102 | 儿科学 | 102851212408694 | 马瑜 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 354 | 335 | 689 |
105102 | 儿科学 | 102851212422360 | 秦卓 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 355 | 331 | 686 |
105102 | 儿科学 | 102851212427990 | 李影 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 355 | 331 | 686 |
105102 | 儿科学 | 102851212416369 | 毛杰 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 341 | 344 | 685 |
105102 | 儿科学 | 102851212419137 | 常雨潇 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 334 | 350 | 684 |
105102 | 儿科学 | 102851212425879 | 林雨 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 335 | 349 | 684 |
105102 | 儿科学 | 102851212424727 | 郭淑颖 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 336 | 346 | 682 |
105102 | 儿科学 | 102851212422295 | 边新越 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 352 | 329 | 681 |
105102 | 儿科学 | 102851212419767 | 黄婉琳 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 311 | 370 | 681 |
105102 | 儿科学 | 102851212428425 | 解姣 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 324 | 357 | 681 |
105102 | 儿科学 | 102851212412519 | 黄鑫 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 327 | 354 | 681 |
105102 | 儿科学 | 102851212414054 | 张陈越 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 311 | 368 | 679 |
105112 | 儿外科学 | 102481122112756 | 张佳佳 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 326 | 401 | 727 |
105112 | 儿外科学 | 102851212409779 | 张婷婷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 374 | 346 | 720 |
105112 | 儿外科学 | 106311000750585 | 安星宇 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 330 | 381 | 711 |
105112 | 儿外科学 | 102461310217197 | 赵超晨 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 341 | 367 | 708 |
105112 | 儿外科学 | 102851212417948 | 徐倩如 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 338 | 369 | 707 |
105112 | 儿外科学 | 100251232801967 | 黄 晋 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 340 | 362 | 702 |
105112 | 儿外科学 | 102851212418647 | 张宇 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 356 | 345 | 701 |
105112 | 儿外科学 | 102851212421348 | 刘文栋 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 349 | 345 | 694 |
105112 | 儿外科学 | 102851212423509 | 赵凯 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 352 | 340 | 692 |
105112 | 儿外科学 | 102851212423508 | 张敏 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 315 | 362 | 677 |
105112 | 儿外科学 | 102851212422298 | 李璐 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 330 | 339 | 669 |
105112 | 儿外科学 | 102851212407027 | 刘一聪 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 316 | 341 | 657 |
105112 | 儿外科学 | 102851212424737 | 王洪超 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 340 | 299 | 639 |
105112 | 儿外科学 | 102851212425703 | 胡飞龙 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 315 | 324 | 639 |
105112 | 儿外科学 | 102851212427701 | 蒋严雪 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 306 | 311 | 617 |
苏州大学医学部儿科临床医学院
2021年4月2日
Copyright © 苏州大学医学部儿科临床医学院 All rights reseved 主办单位: 苏州大学附属儿童医院儿科学系 苏ICP备032925 医药卫生信息服务许可证:苏卫网审字第03-1号 |