通知公告
苏州大学医学部儿科临床医学院2021年硕士研究生拟复试名单(一志愿)
| 序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 |
| 1 | 100202 | 儿科学 | 102851212406988 | 刘虎 | 341 | 学术学位 | 全日制 |
| 2 | 100202 | 儿科学 | 102851212406985 | 高春梅 | 319 | 学术学位 | 全日制 |
| 3 | 100202 | 儿科学 | 102851232407711 | 魏松 | 318 | 学术学位 | 全日制 |
| 4 | 100202 | 儿科学 | 102851212406999 | 武之卿 | 315 | 学术学位 | 全日制 |
| 5 | 100202 | 儿科学 | 102851212407006 | 邹熹阳 | 314 | 学术学位 | 全日制 |
| 6 | 100202 | 儿科学 | 102851212406994 | 束文娟 | 312 | 学术学位 | 全日制 |
| 7 | 100202 | 儿科学 | 102851212406983 | 陈维清 | 303 | 学术学位 | 全日制 |
| 8 | 100202 | 儿科学 | 102851232407710 | 汤煊 | 277 | 学术学位 | 全日制 |
| 9 | 105102 | 儿科学 | 102851212415906 | 王丰倩 | 389 | 专业学位 | 全日制 |
| 10 | 105102 | 儿科学 | 102851212424652 | 杨晓晨 | 386 | 专业学位 | 全日制 |
| 11 | 105102 | 儿科学 | 102851212424731 | 王庆伟 | 385 | 专业学位 | 全日制 |
| 12 | 105102 | 儿科学 | 102851212408332 | 马凌清 | 380 | 专业学位 | 全日制 |
| 13 | 105102 | 儿科学 | 102851212422736 | 马兴羚 | 379 | 专业学位 | 全日制 |
| 14 | 105102 | 儿科学 | 102851212409729 | 徐荣恒 | 377 | 专业学位 | 全日制 |
| 15 | 105102 | 儿科学 | 102851212422184 | 徐蒙莉 | 372 | 专业学位 | 全日制 |
| 16 | 105102 | 儿科学 | 102851212407012 | 刘露 | 370 | 专业学位 | 全日制 |
| 17 | 105102 | 儿科学 | 102851212417678 | 徐勤超 | 370 | 专业学位 | 全日制 |
| 18 | 105102 | 儿科学 | 102851212427079 | 许书旸 | 369 | 专业学位 | 全日制 |
| 19 | 105102 | 儿科学 | 102851212409045 | 陈慧娟 | 368 | 专业学位 | 全日制 |
| 20 | 105102 | 儿科学 | 102851212418451 | 胡冰莲 | 368 | 专业学位 | 全日制 |
| 21 | 105102 | 儿科学 | 102851212425815 | 王琪玉 | 367 | 专业学位 | 全日制 |
| 22 | 105102 | 儿科学 | 102851212424735 | 杨丽 | 366 | 专业学位 | 全日制 |
| 23 | 105102 | 儿科学 | 102851212417676 | 吴雪萍 | 365 | 专业学位 | 全日制 |
| 24 | 105102 | 儿科学 | 102851212407008 | 杜之傲 | 364 | 专业学位 | 全日制 |
| 25 | 105102 | 儿科学 | 102851212414955 | 华敏 | 364 | 专业学位 | 全日制 |
| 26 | 105102 | 儿科学 | 102851212422297 | 王玉格 | 363 | 专业学位 | 全日制 |
| 27 | 105102 | 儿科学 | 102851212407025 | 薛茹 | 363 | 专业学位 | 全日制 |
| 28 | 105102 | 儿科学 | 102851212424732 | 魏松瑞 | 363 | 专业学位 | 全日制 |
| 29 | 105102 | 儿科学 | 102851212424729 | 李静 | 362 | 专业学位 | 全日制 |
| 30 | 105102 | 儿科学 | 102851212422903 | 王红旭 | 362 | 专业学位 | 全日制 |
| 31 | 105102 | 儿科学 | 102851212424208 | 朱灵灵 | 361 | 专业学位 | 全日制 |
| 32 | 105102 | 儿科学 | 102851212421425 | 刘长涛 | 360 | 专业学位 | 全日制 |
| 33 | 105102 | 儿科学 | 102851212407010 | 吉奇 | 360 | 专业学位 | 全日制 |
| 34 | 105102 | 儿科学 | 102851212412523 | 周锦薏 | 360 | 专业学位 | 全日制 |
| 35 | 105102 | 儿科学 | 102851212414960 | 吴晓晨 | 359 | 专业学位 | 全日制 |
| 36 | 105102 | 儿科学 | 102851212417675 | 缪可欣 | 358 | 专业学位 | 全日制 |
| 37 | 105102 | 儿科学 | 102851212407026 | 俞张立 | 358 | 专业学位 | 全日制 |
| 38 | 105102 | 儿科学 | 102851212422360 | 秦卓 | 355 | 专业学位 | 全日制 |
| 39 | 105102 | 儿科学 | 102851212407007 | 陈弘 | 355 | 专业学位 | 全日制 |
| 40 | 105102 | 儿科学 | 102851212427990 | 李影 | 355 | 专业学位 | 全日制 |
| 41 | 105102 | 儿科学 | 102851212423085 | 李秀秀 | 355 | 专业学位 | 全日制 |
| 42 | 105102 | 儿科学 | 102851212408694 | 马瑜 | 354 | 专业学位 | 全日制 |
| 43 | 105102 | 儿科学 | 102851212427464 | 扈小霜 | 353 | 专业学位 | 全日制 |
| 44 | 105102 | 儿科学 | 102851212422295 | 边新越 | 352 | 专业学位 | 全日制 |
| 45 | 105102 | 儿科学 | 102851212416376 | 张晖 | 351 | 专业学位 | 全日制 |
| 46 | 105102 | 儿科学 | 102851212418450 | 光磊 | 350 | 专业学位 | 全日制 |
| 47 | 105102 | 儿科学 | 102851212422183 | 刘萍 | 350 | 专业学位 | 全日制 |
| 48 | 105102 | 儿科学 | 102851212410750 | 贾竞韬 | 350 | 专业学位 | 全日制 |
| 49 | 105102 | 儿科学 | 102851212412518 | 陈凤 | 348 | 专业学位 | 全日制 |
| 50 | 105102 | 儿科学 | 102851212423506 | 徐榕 | 348 | 专业学位 | 全日制 |
| 51 | 105102 | 儿科学 | 102851212408331 | 李月尧 | 348 | 专业学位 | 全日制 |
| 52 | 105102 | 儿科学 | 102851212412521 | 肖荣州 | 346 | 专业学位 | 全日制 |
| 53 | 105102 | 儿科学 | 102851212408693 | 李佳卉 | 346 | 专业学位 | 全日制 |
| 54 | 105102 | 儿科学 | 102851212414384 | 蔡星月 | 345 | 专业学位 | 全日制 |
| 55 | 105102 | 儿科学 | 102851212408697 | 赵晓燕 | 345 | 专业学位 | 全日制 |
| 56 | 105102 | 儿科学 | 102851212418453 | 姚敏 | 344 | 专业学位 | 全日制 |
| 57 | 105102 | 儿科学 | 102851212421424 | 李艳芬 | 344 | 专业学位 | 全日制 |
| 58 | 105102 | 儿科学 | 102851212414961 | 薛婉婷 | 343 | 专业学位 | 全日制 |
| 59 | 105102 | 儿科学 | 102851212425393 | 冯恋 | 343 | 专业学位 | 全日制 |
| 60 | 105102 | 儿科学 | 102851212418643 | 刘芳 | 342 | 专业学位 | 全日制 |
| 61 | 105102 | 儿科学 | 102851212425336 | 邱赢毅 | 341 | 专业学位 | 全日制 |
| 62 | 105102 | 儿科学 | 102851212410554 | 谭明珠 | 341 | 专业学位 | 全日制 |
| 63 | 105102 | 儿科学 | 102851212424730 | 刘自然 | 341 | 专业学位 | 全日制 |
| 64 | 105102 | 儿科学 | 102851212416369 | 毛杰 | 341 | 专业学位 | 全日制 |
| 65 | 105102 | 儿科学 | 102851212408691 | 畅苑锦 | 340 | 专业学位 | 全日制 |
| 66 | 105102 | 儿科学 | 102851212418983 | 高晓红 | 340 | 专业学位 | 全日制 |
| 67 | 105102 | 儿科学 | 102851212417673 | 冯晨霞 | 340 | 专业学位 | 全日制 |
| 68 | 105102 | 儿科学 | 102851212428426 | 刘珈瑞 | 339 | 专业学位 | 全日制 |
| 69 | 105102 | 儿科学 | 102851212414958 | 刘一丹 | 339 | 专业学位 | 全日制 |
| 70 | 105102 | 儿科学 | 102851212424726 | 常淼 | 339 | 专业学位 | 全日制 |
| 71 | 105102 | 儿科学 | 102851212422185 | 赵敏 | 339 | 专业学位 | 全日制 |
| 72 | 105102 | 儿科学 | 102851212421888 | 龚杨 | 338 | 专业学位 | 全日制 |
| 73 | 105102 | 儿科学 | 102851212422902 | 李振 | 337 | 专业学位 | 全日制 |
| 74 | 105102 | 儿科学 | 102851212426267 | 彭文婷 | 337 | 专业学位 | 全日制 |
| 75 | 105102 | 儿科学 | 102851212424727 | 郭淑颖 | 336 | 专业学位 | 全日制 |
| 76 | 105102 | 儿科学 | 102851212417462 | 王成竹 | 336 | 专业学位 | 全日制 |
| 77 | 105102 | 儿科学 | 102851212425525 | 万乾俊 | 335 | 专业学位 | 全日制 |
| 78 | 105102 | 儿科学 | 102851212425879 | 林雨 | 335 | 专业学位 | 全日制 |
| 79 | 105102 | 儿科学 | 102851212408696 | 占婷 | 334 | 专业学位 | 全日制 |
| 80 | 105102 | 儿科学 | 102851212418646 | 汪楠 | 334 | 专业学位 | 全日制 |
| 81 | 105102 | 儿科学 | 102851212419137 | 常雨潇 | 334 | 专业学位 | 全日制 |
| 82 | 105102 | 儿科学 | 102851212417463 | 朱瑛杰 | 333 | 专业学位 | 全日制 |
| 83 | 105102 | 儿科学 | 102851212427804 | 凌清清 | 332 | 专业学位 | 全日制 |
| 84 | 105102 | 儿科学 | 102851212428785 | 张雯 | 332 | 专业学位 | 全日制 |
| 85 | 105102 | 儿科学 | 102851212419498 | 张彦 | 331 | 专业学位 | 全日制 |
| 86 | 105102 | 儿科学 | 102851212418449 | 葛乾子 | 330 | 专业学位 | 全日制 |
| 87 | 105102 | 儿科学 | 102851212424734 | 武星星 | 327 | 专业学位 | 全日制 |
| 88 | 105102 | 儿科学 | 102851212419323 | 王子涵 | 327 | 专业学位 | 全日制 |
| 89 | 105102 | 儿科学 | 102851212425246 | 安飘 | 327 | 专业学位 | 全日制 |
| 90 | 105102 | 儿科学 | 102851212412519 | 黄鑫 | 327 | 专业学位 | 全日制 |
| 91 | 105102 | 儿科学 | 102851212407020 | 王书琪 | 325 | 专业学位 | 全日制 |
| 92 | 105102 | 儿科学 | 102851212422901 | 葛忠敏 | 324 | 专业学位 | 全日制 |
| 93 | 105102 | 儿科学 | 102851212428425 | 解姣 | 324 | 专业学位 | 全日制 |
| 94 | 105102 | 儿科学 | 102851212408560 | 刘童 | 323 | 专业学位 | 全日制 |
| 95 | 105102 | 儿科学 | 102851212427190 | 王莉 | 322 | 专业学位 | 全日制 |
| 96 | 105102 | 儿科学 | 102851212424736 | 郑子凡 | 322 | 专业学位 | 全日制 |
| 97 | 105102 | 儿科学 | 102851212428429 | 张甜静 | 322 | 专业学位 | 全日制 |
| 98 | 105102 | 儿科学 | 102851212422900 | 冯琪 | 320 | 专业学位 | 全日制 |
| 99 | 105102 | 儿科学 | 102851212412522 | 张宜渊 | 320 | 专业学位 | 全日制 |
| 100 | 105102 | 儿科学 | 102851212407017 | 孙艳 | 320 | 专业学位 | 全日制 |
| 101 | 105102 | 儿科学 | 102851212408692 | 高园园 | 316 | 专业学位 | 全日制 |
| 102 | 105102 | 儿科学 | 102851212428838 | 林雨谦 | 315 | 专业学位 | 全日制 |
| 103 | 105102 | 儿科学 | 102851212428119 | 习璐 | 314 | 专业学位 | 全日制 |
| 104 | 105102 | 儿科学 | 102851212418642 | 李兰馨 | 314 | 专业学位 | 全日制 |
| 105 | 105102 | 儿科学 | 102851212418644 | 卢小宁 | 313 | 专业学位 | 全日制 |
| 106 | 105102 | 儿科学 | 102851212416375 | 薛雨杭 | 312 | 专业学位 | 全日制 |
| 107 | 105102 | 儿科学 | 102851212428428 | 孙泽茜 | 311 | 专业学位 | 全日制 |
| 108 | 105102 | 儿科学 | 102851212416372 | 施文心 | 311 | 专业学位 | 全日制 |
| 109 | 105102 | 儿科学 | 102851212414054 | 张陈越 | 311 | 专业学位 | 全日制 |
| 110 | 105102 | 儿科学 | 102851212419767 | 黄婉琳 | 311 | 专业学位 | 全日制 |
| 111 | 105102 | 儿科学 | 102851212419697 | 陈媛媛 | 308 | 专业学位 | 全日制 |
| 112 | 105102 | 儿科学 | 102851212417677 | 项丽燕 | 308 | 专业学位 | 全日制 |
| 113 | 105102 | 儿科学 | 102851212419943 | 许娜 | 308 | 专业学位 | 全日制 |
| 114 | 105102 | 儿科学 | 102851212418817 | 孙雪 | 307 | 专业学位 | 全日制 |
| 115 | 105102 | 儿科学 | 102851212416373 | 史桃圳 | 307 | 专业学位 | 全日制 |
| 116 | 105102 | 儿科学 | 102851212419322 | 戴荣 | 305 | 专业学位 | 全日制 |
| 117 | 105102 | 儿科学 | 102851212407016 | 石灵骊 | 305 | 专业学位 | 全日制 |
| 118 | 105102 | 儿科学 | 102851212407019 | 王秋雨 | 305 | 专业学位 | 全日制 |
| 119 | 105112 | 儿外科学 | 102851212409779 | 张婷婷 | 374 | 专业学位 | 全日制 |
| 120 | 105112 | 儿外科学 | 102851212418647 | 张宇 | 356 | 专业学位 | 全日制 |
| 121 | 105112 | 儿外科学 | 102851212423509 | 赵凯 | 352 | 专业学位 | 全日制 |
| 122 | 105112 | 儿外科学 | 102851212421348 | 刘文栋 | 349 | 专业学位 | 全日制 |
| 123 | 105112 | 儿外科学 | 102851212424737 | 王洪超 | 340 | 专业学位 | 全日制 |
| 124 | 105112 | 儿外科学 | 102851212417948 | 徐倩如 | 338 | 专业学位 | 全日制 |
| 125 | 105112 | 儿外科学 | 102851212422298 | 李璐 | 330 | 专业学位 | 全日制 |
| 126 | 105112 | 儿外科学 | 102851212407027 | 刘一聪 | 316 | 专业学位 | 全日制 |
| 127 | 105112 | 儿外科学 | 102851212425703 | 胡飞龙 | 315 | 专业学位 | 全日制 |
| 128 | 105112 | 儿外科学 | 102851212423508 | 张敏 | 315 | 专业学位 | 全日制 |
| 129 | 105112 | 儿外科学 | 102851212427701 | 蒋严雪 | 306 | 专业学位 | 全日制 |
| Copyright © 苏州大学医学部儿科临床医学院 All rights reseved 主办单位: 苏州大学附属儿童医院儿科学系 苏ICP备032925 医药卫生信息服务许可证:苏卫网审字第03-1号 |
