苏州大学医学部儿科临床医学院2022年硕士研究生拟录取名单(调剂生源)公示
根据有关文件精神,现将我院2022年硕士研究生拟录取名单(调剂生源)予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:0512-80691535,联系人:朱老师。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
拟录取名单(调剂生源):
| 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 学位类别 | 学习方式 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 研究方向 | 是否调剂生源 | 
| 100202 | 儿科学 | 104872000137378 | 李会文 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 398 | 368 | 766 | 小儿肾脏免疫 | 是 | 
| 100202 | 儿科学 | 104872000137343 | 李屹辉 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 371 | 381 | 752 | 新生儿 | 是 | 
| 100202 | 儿科学 | 102482122222653 | 周露婷 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 369 | 371 | 740 | 小儿呼吸 | 是 | 
| 100202 | 儿科学 | 103352000903811 | 何璐 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 379 | 359 | 738 | 小儿肾脏免疫 | 是 | 
| 100202 | 儿科学 | 103352000903775 | 金翊铭 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 376 | 358 | 734 | 小儿神经内科 | 是 | 
| 100202 | 儿科学 | 106102105100425 | 王佳丽 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 366 | 367 | 733 | 小儿心血管 | 是 | 
| 100202 | 儿科学 | 104872000139434 | 吕卓 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 372 | 358 | 730 | 新生儿 | 是 | 
| 100202 | 儿科学 | 102462340313065 | 李娜 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 376 | 353 | 729 | 小儿血液 | 是 | 
| 100202 | 儿科学 | 102482122213494 | 刘欣 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 349 | 380 | 729 | 小儿血液 | 是 | 
| 100202 | 儿科学 | 106102100200484 | 郑雯 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 365 | 362 | 727 | 小儿心血管 | 是 | 
| 100202 | 儿科学 | 910122002100292 | 邹艳霞 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 351 | 363 | 714 | 小儿呼吸 | 是 | 
| 100202 | 儿科学 | 106312000746642 | 吴子恒 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 363 | 349 | 712 | 小儿心胸外科 | 是 | 
| 100202 | 儿科学 | 100012009750035 | 季彤亭 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 357 | 354 | 711 | 小儿血液 | 是 | 
| 100202 | 儿科学 | 104862302031555 | 屈民晗 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 363 | 347 | 710 | 新生儿 | 是 | 
| 100202 | 儿科学 | 101612413804503 | 朱钰 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 345 | 362 | 707 | 小儿呼吸 | 是 | 
苏州大学医学部儿科临床医学院
2022年4月14日
| Copyright © 苏州大学医学部儿科临床医学院 All rights reseved 主办单位: 苏州大学附属儿童医院儿科学系 苏ICP备032925 医药卫生信息服务许可证:苏卫网审字第03-1号 | 

 
                    
                 
                    
                 
                    
                