苏州大学医学部儿科临床医学院2022年硕士研究生调剂复试名单公示
| 序号 | 拟复试 | 拟复试 | 考生编号 | 姓名 | 初试 | 学位类型 | 学习方式 | 
| 1 | 100202 | 儿科学 | 102462340313065 | 李娜 | 376 | 学术学位 | 全日制 | 
| 2 | 100202 | 儿科学 | 102482122222653 | 周露婷 | 369 | 学术学位 | 全日制 | 
| 3 | 100202 | 儿科学 | 101592000003043 | 赵逸群 | 369 | 学术学位 | 全日制 | 
| 4 | 100202 | 儿科学 | 106102105100425 | 王佳丽 | 366 | 学术学位 | 全日制 | 
| 5 | 100202 | 儿科学 | 106102100200484 | 郑雯 | 365 | 学术学位 | 全日制 | 
| 6 | 100202 | 儿科学 | 104872000104097 | 周思仪 | 365 | 学术学位 | 全日制 | 
| 7 | 100202 | 儿科学 | 106312000746642 | 吴子恒 | 363 | 学术学位 | 全日制 | 
| 8 | 100202 | 儿科学 | 100252413803511 | 葛云霄 | 358 | 学术学位 | 全日制 | 
| 9 | 100202 | 儿科学 | 100012009750035 | 季彤亭 | 357 | 学术学位 | 全日制 | 
| 10 | 100202 | 儿科学 | 102462422917838 | 杨迪 | 356 | 学术学位 | 全日制 | 
| 11 | 100202 | 儿科学 | 104872000104190 | 陈琳 | 356 | 学术学位 | 全日制 | 
| 12 | 100202 | 儿科学 | 102482122219539 | 朱婷 | 355 | 学术学位 | 全日制 | 
| 13 | 100202 | 儿科学 | 106312000645576 | 杨经纬 | 353 | 学术学位 | 全日制 | 
| 14 | 100202 | 儿科学 | 910122002100292 | 邹艳霞 | 351 | 学术学位 | 全日制 | 
| 15 | 100202 | 儿科学 | 100252451703906 | 李冬梅 | 350 | 学术学位 | 全日制 | 
| 16 | 100202 | 儿科学 | 106312000746660 | 熊俊杰 | 350 | 学术学位 | 全日制 | 
| 17 | 100202 | 儿科学 | 104872000134528 | 吕来 | 350 | 学术学位 | 全日制 | 
| 18 | 100202 | 儿科学 | 106312000645635 | 胡满 | 349 | 学术学位 | 全日制 | 
| 19 | 100202 | 儿科学 | 102482122213494 | 刘欣 | 349 | 学术学位 | 全日制 | 
| 20 | 100202 | 儿科学 | 106312000645616 | 王宇航 | 348 | 学术学位 | 全日制 | 
| 21 | 100202 | 儿科学 | 101592000002049 | 王蕊 | 348 | 学术学位 | 全日制 | 
| 22 | 100202 | 儿科学 | 104872000133381 | 袁启超 | 348 | 学术学位 | 全日制 | 
| 23 | 100202 | 儿科学 | 105702567893442 | 代双宇 | 346 | 学术学位 | 全日制 | 
| 24 | 100202 | 儿科学 | 102482122222131 | 郝若曦 | 346 | 学术学位 | 全日制 | 
| 25 | 100202 | 儿科学 | 101612413804503 | 朱钰 | 345 | 学术学位 | 全日制 | 
| 26 | 100202 | 儿科学 | 102462451920032 | 唐玮鲜 | 344 | 学术学位 | 全日制 | 
| 27 | 100202 | 儿科学 | 100232350202167 | 郭晓兰 | 344 | 学术学位 | 全日制 | 
| 28 | 100202 | 儿科学 | 100252501803981 | 邱倩 | 343 | 学术学位 | 全日制 | 
| 29 | 100202 | 儿科学 | 102482122211938 | 张紫寒 | 342 | 学术学位 | 全日制 | 
| 30 | 100202 | 儿科学 | 106312000645614 | 张芬利 | 342 | 学术学位 | 全日制 | 
| 31 | 100202 | 儿科学 | 106312000645789 | 刘婷 | 342 | 学术学位 | 全日制 | 
| 32 | 100202 | 儿科学 | 102472413818977 | 李夏琳 | 342 | 学术学位 | 全日制 | 
| Copyright © 苏州大学医学部儿科临床医学院 All rights reseved 主办单位: 苏州大学附属儿童医院儿科学系 苏ICP备032925 医药卫生信息服务许可证:苏卫网审字第03-1号 | 

 
                    
                 
                    
                 
                    
                