苏州大学医学部儿科临床医学院2020年硕士研究生拟录取名单公示
根据有关文件精神,现将我院2020年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:0512-80696317,联系人:朱振洪。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 学位 | 学习 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
100202 | 儿科学 | 102850212418486 | 王思敏 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 381 | 393 | 774 |
100202 | 儿科学 | 102850212404166 | 褚思嘉 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 354 | 388 | 742 |
100202 | 儿科学 | 102480122013444 | 张睿 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 349 | 385 | 734 |
100202 | 儿科学 | 100620000102410 | 孙钰涵 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 347 | 367 | 714 |
100202 | 儿科学 | 106310040195232 | 周月影 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 361 | 349 | 710 |
100202 | 儿科学 | 102850212404180 | 张瑾 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 定向 | 325 | 369 | 694 |
100202 | 儿科学 | 101830217320456 | 蒋佳琪 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 334 | 356 | 690 |
100202 | 儿科学 | 102850212415733 | 蒋晓慧 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 321 | 359 | 680 |
105102 | 儿科学 | 102850102850624 | 刘致君 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 推免 | ||
105102 | 儿科学 | 102850212404184 | 李梦曌 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 371 | 411 | 782 |
105102 | 儿科学 | 102850212418488 | 滑洁 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 386 | 395 | 781 |
105102 | 儿科学 | 102850212404199 | 朱晓菁 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 394 | 386 | 780 |
105102 | 儿科学 | 102850212404190 | 毛广惠 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 371 | 395 | 766 |
105102 | 儿科学 | 102850212404187 | 刘畅 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 385 | 381 | 766 |
105102 | 儿科学 | 102850212421887 | 吴晨晨 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 370 | 389 | 759 |
105102 | 儿科学 | 102850212424458 | 陈虹伶 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 385 | 369 | 754 |
105102 | 儿科学 | 102850212421886 | 魏冬梅 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 368 | 385 | 753 |
105102 | 儿科学 | 102850212424836 | 杨紫浩 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 363 | 378 | 741 |
105102 | 儿科学 | 102850212404201 | 朱兆峰 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 361 | 376 | 737 |
105102 | 儿科学 | 102850212404195 | 文军 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 366 | 366 | 732 |
105102 | 儿科学 | 102850212404185 | 李佩瑶 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 365 | 361 | 726 |
105102 | 儿科学 | 102850212418956 | 魏文娟 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 358 | 366 | 724 |
105102 | 儿科学 | 102850212421883 | 戴银亮 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 325 | 396 | 721 |
105102 | 儿科学 | 102850212424339 | 张林 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 367 | 353 | 720 |
105102 | 儿科学 | 102850212425024 | 熊妮娜 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 384 | 333 | 717 |
105102 | 儿科学 | 102850212404197 | 张桢 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 340 | 376 | 716 |
105102 | 儿科学 | 102850212418491 | 骆亚妮 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 360 | 356 | 716 |
105102 | 儿科学 | 102850212419966 | 周瑞 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 344 | 370 | 714 |
105102 | 儿科学 | 102850212408690 | 杨芸菲 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 374 | 337 | 711 |
105102 | 儿科学 | 102850212404188 | 娄涵 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 351 | 359 | 710 |
105102 | 儿科学 | 102850212409755 | 郑义寒 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 333 | 374 | 707 |
105102 | 儿科学 | 102850212409508 | 柴晶 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 338 | 369 | 707 |
105102 | 儿科学 | 102850212431791 | 孙文强 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 341 | 366 | 707 |
105102 | 儿科学 | 102850212415215 | 费崇汇 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 331 | 375 | 706 |
105102 | 儿科学 | 102850212428896 | 曾英 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 345 | 359 | 704 |
105102 | 儿科学 | 102850212425023 | 王志辉 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 346 | 356 | 702 |
105102 | 儿科学 | 102850212427267 | 孟娜 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 342 | 358 | 700 |
105102 | 儿科学 | 102850212404198 | 朱婷婷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 339 | 360 | 699 |
105102 | 儿科学 | 102850212430418 | 桂纯 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 341 | 356 | 697 |
105102 | 儿科学 | 102850212425779 | 李蓉蓉 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 331 | 365 | 696 |
105102 | 儿科学 | 102850212432337 | 李敏 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 348 | 348 | 696 |
105102 | 儿科学 | 102850212419962 | 刘雨秋 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 347 | 346 | 693 |
105102 | 儿科学 | 102850212430684 | 代晓玲 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 341 | 348 | 689 |
105102 | 儿科学 | 102850212424338 | 杨献 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 337 | 351 | 688 |
105102 | 儿科学 | 102850212419736 | 李胡珺 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 341 | 347 | 688 |
105102 | 儿科学 | 102850212413988 | 楚慧 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 333 | 354 | 687 |
105102 | 儿科学 | 102850212425613 | 张晓 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 343 | 343 | 686 |
105102 | 儿科学 | 102850212421884 | 高茹 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 343 | 343 | 686 |
105102 | 儿科学 | 102850212419961 | 刘宁 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 326 | 359 | 685 |
105102 | 儿科学 | 102850212424417 | 刘楠 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 326 | 354 | 680 |
105102 | 儿科学 | 102850212424192 | 李郑佳怡 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 331 | 349 | 680 |
105102 | 儿科学 | 102850212421882 | 蔡凯旋 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 336 | 341 | 677 |
105102 | 儿科学 | 102850212409177 | 孙悦 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 327 | 349 | 676 |
105102 | 儿科学 | 102850212419573 | 丁朦朦 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 324 | 351 | 675 |
105102 | 儿科学 | 102850212419735 | 胡叶挺 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 327 | 348 | 675 |
105102 | 儿科学 | 102850212419965 | 张梦娟 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 328 | 347 | 675 |
105102 | 儿科学 | 102850212410019 | 陈飞燕 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 322 | 351 | 673 |
105102 | 儿科学 | 102850212432255 | 张大雪 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 326 | 346 | 672 |
105102 | 儿科学 | 102850212409213 | 王丹 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 326 | 346 | 672 |
105102 | 儿科学 | 102850212404196 | 向舒蕾 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 319 | 348 | 667 |
105102 | 儿科学 | 102850212425238 | 林晓晨 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 308 | 358 | 666 |
105102 | 儿科学 | 102850212428895 | 向先兰 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 314 | 352 | 666 |
105102 | 儿科学 | 102850212409573 | 张瑞云 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 306 | 359 | 665 |
105102 | 儿科学 | 102850212404189 | 陆郁遥 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 314 | 351 | 665 |
105102 | 儿科学 | 102850212417179 | 戴鑫馨 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 317 | 348 | 665 |
105102 | 儿科学 | 102850212418103 | 王小刚 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 315 | 348 | 663 |
105102 | 儿科学 | 102850212424698 | 张玉迪 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 322 | 339 | 661 |
105102 | 儿科学 | 102850212426016 | 吴茜桐 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 329 | 332 | 661 |
105102 | 儿科学 | 102850212419964 | 杨慧萍 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 324 | 333 | 657 |
105102 | 儿科学 | 102850212429494 | 周旭芳 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 329 | 327 | 656 |
105102 | 儿科学 | 102850212426190 | 赵梦新 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 307 | 348 | 655 |
105102 | 儿科学 | 102850212431474 | 李映暄 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 316 | 339 | 655 |
105102 | 儿科学 | 102850212421888 | 张陈晨 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 319 | 335 | 654 |
105102 | 儿科学 | 102850212407997 | 马大珍 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 309 | 340 | 649 |
105102 | 儿科学 | 102850212420609 | 张汪胜 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 323 | 325 | 648 |
105102 | 儿科学 | 102850212408929 | 周儒轩 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 316 | 330 | 646 |
105102 | 儿科学 | 102850212419733 | 樊丹 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 315 | 330 | 645 |
105102 | 儿科学 | 102850212421208 | 付艳冰 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 338 | 306 | 644 |
105102 | 儿科学 | 102850212413241 | 沈昕怡 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 301 | 339 | 640 |
105102 | 儿科学 | 102850212428712 | 李静波 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 318 | 316 | 634 |
105102 | 儿科学 | 102850212404182 | 坎渝 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 318 | 313 | 631 |
105102 | 儿科学 | 102850212404186 | 李曜多 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 304 | 314 | 618 |
105102 | 儿科学 | 102850212404200 | 朱晓雨 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 313 | 304 | 617 |
105102 | 儿科学 | 102850212408689 | 吴文倩 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 310 | 300 | 610 |
105102 | 儿科学 | 102850212431119 | 孙奚溪 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 308 | 299 | 607 |
105102 | 儿科学 | 102850212428177 | 张子璐 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 310 | 296 | 606 |
105102 | 儿科学 | 102850212413637 | 朱彤 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 302 | 300 | 602 |
105102 | 儿科学 | 102850212418490 | 李明磊 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 300 | 301 | 601 |
Copyright © 苏州大学医学部儿科临床医学院 All rights reseved 主办单位: 苏州大学附属儿童医院儿科学系 苏ICP备032925 医药卫生信息服务许可证:苏卫网审字第03-1号 |